| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Rok ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | BOGDANOV, Egor | ![]() | 2394 | Ukraina | 1996 |
| 2 | FM | CHERNIAIEV, Tykhon | ![]() | 2330 | Ukraina | 2010 |
| 3 | m | RAZIN, Vadim | ![]() | 2407 | Ukraina | 1990 |
| 4 | GM | GOLUBKA, Petro | ![]() | 2371 | Ukraina | 1989 |
| 5 | GM | JARMULA, Lukasz | ![]() | 2439 | KS GWIAZDA Bydgoszcz | 1998 |
| 6 | FM | KLIMKOWSKI, Jan | ![]() | 2474 | UKS Smecz Konin | 2007 |
| 7 | GM | HABA, Petr | ![]() | 2447 | Czechy | 1965 |
| 8 | FM | SEEMANN, Jakub | ![]() | 2446 | UKS Szach Mat Zabrze | 2008 |
| 9 | m | DZIDA, Kamil | ![]() | 2352 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2005 |
| 10 | FM | NOWAK, Łukasz | ![]() | 2397 | KS LAURA Chylice | 1997 |


